+7 (499) 404 2228
г. Сергиев Посад
Порты | 2 порта Ethernet 10/100/1000Base-TПорт PoE/LAN1 поддерживает PoE |
Радио | Двухпоточная двухдиапазонная |
Протокол | Одновременное использование 802.11ax, 802.11ac wave2, wave1, 802.11a/b/g/n |
Рабочие диапазоны | 802.11b/g/n: 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц 802.11a/n/ac/ax: 5G: 5,150~5,350 ГГц, 5,725~5,850 ГГц (зависит от страны) |
Антенна | Внутренние антенны (2.4G: 3dBi, 5G: 3dBi) |
Пространственные потоки | 2.4G 4x4MIMO 5G 4x4MIMO |
Максимальная пропускная способность | До 800 Мбит/с при 2.4G До 2402 Мбит/с при 5G 3,202 Гбит/с на точку доступа |
Модуляция | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM and 1024QAM |
Регулируемая мощность | 1 дБм |
Консольный порт | отсутствует |
Светодиодный индикатор | есть |
Установка | Потолочный/настенный монтаж |
Режим работы | Режим точки доступа и режим маршрутизации |
WLAN | Максимальное количество клиентов: 512 Рекомендуемое количество клиентов: 120 До 8 SSID Скрытый SSID поддерживается Настройка режима аутентификации, механизма шифрования и атрибутов VLAN для каждого SSID Ограничение STA на основе SSID и на основе радио Поддержка Layer 2 изоляции пользователей |
Роуминг | Поддержка Layer 2 и Layer 3 роуминга |
Защита | Поддержка PSK-аутентификации Поддержка статических черных и белых списков Поддержка шифрования данных WPA (TKIP), WPA2 (AES) и WPA-PSK |
Маршрутизация | Поддержка статического IP-адреса, DHCP, PPPoE, Dial Up |
Управление и обслуживание | Поддержка единой сети для всего сетевого оборудования Поддержка локального или удаленного управления с помощью приложения Ruijie Cloud Поддержка локального управления через веб-интерфейс Поддержка удаленного управления с помощью облачной платформы Ruijie Cloud |
Функции управления сетью | Автоматическая настройка РЧ Единая конфигурация Унифицированный мониторинг |
Размеры | 220мм×220мм×35мм (без учета монтажного комплекта) |
Вес | 1,05 кг (без учета монтажного комплекта) |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0°C ~ 40°CТемпература хранения: -40°C ~ 70°C Рабочая влажность: 5% ~ 95%(без конденсации) Влажность при хранении: 5% ~ 95%(без конденсации) |
Источник питания | Локальный источник питания, DC 12V/1.5A (Примечание: адаптер питания в комплект не входит)PoE питание: 802.3af/802.3at |
Потребляемая мощность | ≤ 25.4 Вт |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.